KABAREKONOMI.ID – Harga emas batangan di PT Pegadaian bergerak beragam pada perdagangan awal pekan hari ini, Rabu (2/11/2022). Emas jenis Retro dan UBS harganya naik, sementara jenis Antam dan Batik harganya turun
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 969.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Rata-rata harganya turun 0,35%.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 537,000 | -Rp 1,000 | -0.19% |
1 | Rp 969,000 | -Rp 3,000 | -0.31% |
2 | Rp 1,875,000 | -Rp 6,000 | -0.32% |
3 | Rp 2,786,000 | -Rp 10,000 | -0.36% |
5 | Rp 4,609,000 | -Rp 15,000 | -0.32% |
10 | Rp 9,159,000 | -Rp 32,000 | -0.35% |
25 | Rp 22,769,000 | -Rp 77,000 | -0.34% |
50 | Rp 45,455,000 | -Rp 155,000 | -0.34% |
100 | Rp 90,827,000 | -Rp 310,000 | -0.34% |
250 | Rp 226,790,000 | -Rp 777,000 | -0.34% |
500 | Rp 453,364,000 | -Rp 1,551,000 | -0.34% |
1000 | Rp 906,684,000 | -Rp 3,103,000 | -0.34% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 936.000. Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah.Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. Rata-rata harganya naik 1%.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 501,000 | Rp 6,000 | 1.21% |
1 | Rp 936,000 | Rp 9,000 | 0.97% |
2 | Rp 1,854,000 | Rp 19,000 | 1.04% |
3 | Rp 2,753,000 | Rp 27,000 | 0.99% |
5 | Rp 4,574,000 | Rp 44,000 | 0.97% |
10 | Rp 9,091,000 | Rp 88,000 | 0.98% |
25 | Rp 22,598,000 | Rp 219,000 | 0.98% |
50 | Rp 45,114,000 | Rp 436,000 | 0.98% |
100 | Rp 90,146,000 | Rp 871,000 | 0.98% |
250 | Rp 225,094,000 | Rp 2,178,000 | 0.98% |
500 | Rp 449,972,000 | Rp 4,354,000 | 0.98% |
1000 | Rp 899,901,000 | Rp 8,706,000 | 0.98% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.124.000 per gram.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 609,000 | -Rp 2,000 | -0.33% |
1.0 | Rp 1,124,000 | -Rp 3,000 | -0.27% |
8.0 | Rp 8,491,000 | -Rp 25,000 | -0.29% |
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 927.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Rata-rata harganya naik 1% dibandingkan posisi sebelumnya.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 495,000 | Rp 5,000 | 1.02% |
1 | Rp 927,000 | Rp 9,000 | 0.98% |
2 | Rp 1,839,000 | Rp 17,000 | 0.93% |
5 | Rp 4,545,000 | Rp 44,000 | 0.98% |
10 | Rp 9,041,000 | Rp 88,000 | 0.98% |
25 | Rp 22,557,000 | Rp 219,000 | 0.98% |
50 | Rp 45,019,000 | Rp 436,000 | 0.98% |
100 | Rp 90,001,000 | Rp 870,000 | 0.98% |
250 | Rp 224,935,000 | Rp 2,176,000 | 0.98% |
500 | Rp 449,340,000 | Rp 4,346,000 | 0.98% |
Emas Pegadaian ke Depan
Pelaku pasar masih terus mencermati arah kebijakan moneter bank sentral AS (Fed). Bank sentral paling kuat di dunia tersebut akan menggelar rapat minggu depan untuk menentukan kebijakan suku bunga. Namun emas dunia menguat.
“Emas berada dalam posisi di sini di mana ia mempertahankan sebagian besar kenaikan hari ini menuju FOMC (pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal),” kata Edward Moya, analis senior OANDA.
“Pasar tenaga kerja akan mendingin, itu tidak terjadi secepat yang dipikirkan orang dan itu akan menjaga jalur The Fed untuk memperlambat kenaikan suku bunga – mungkin tidak pada bulan Desember, tetapi mungkin akan terjadi pada pertemuan Februari itu.”
Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.
Konsensus pasar masih memperkirakan bahwa Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps) menjadi 3,75%-4% dengan probabilitas 84,1% jika mengacu pada piranti FedWatch CME.
“Kami terus percaya bahwa emas pada akhirnya akan menembus di bawah $1.600 per ounce, tapi saya pikir untuk saat ini mungkin ada sedikit resistensi di sekitar $1.675-$1.680,” kata Bart Melek, kepala strategi pasar komoditas di TD Securities.