DEALS
kabarekonomi.id – realme P4x dan realme P4 Lite memberikan pilihan baru bagi pengguna yang mencari smartphone murah dengan baterai jumbo dan performa gaming yang kompetitif.
banyak perangkat menawarkan performa tinggi, tetapi masih memiliki kelemahan pada daya tahan baterai atau fitur pendukung gaming.
Masalah tersebut sering dirasakan oleh pelajar, mahasiswa, hingga pekerja yang aktif bermain game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Free Fire. Tidak sedikit pengguna yang harus berhenti bermain karena baterai cepat habis atau performa menurun akibat suhu perangkat yang meningkat.
Menjawab kebutuhan tersebut, realme resmi memperkenalkan realme P4 Series di Indonesia pada 2 Juli 2026. Terdiri dari realme P4x dan realme P4 Lite, kedua smartphone ini mengusung slogan “Partner Gaming Tahan Lama” dengan baterai jumbo, sistem pendingin luas, serta fitur AI Gaming yang dirancang khusus untuk pengalaman bermain lebih nyaman.
realme P4x tampil sebagai pilihan terbaik bagi gamer dengan baterai 8.000 mAh, layar 120Hz, AI Gaming Partner, dan pengisian cepat 45W. Sementara itu, realme P4 Lite menawarkan keseimbangan antara harga yang lebih terjangkau dan daya tahan baterai 7.000 mAh untuk kebutuhan sehari-hari.
berikut gambaran singkat spesifikasi kedua smartphone terbaru dari realme ini.
Spesifikasi Singkat realme P4x
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Layar | 120Hz Ultra Smooth Display |
| Chipset | UNISOC T7250 |
| RAM | Dynamic RAM hingga 24 GB |
| Penyimpanan | Hingga 256 GB |
| Baterai | 8.000 mAh Titan Battery |
| Fast Charging | 45W Fast Charge |
| Reverse Charging | 6W Reverse Charging |
| Sistem Pendingin | 10.000 mm² Graphite Cooling System |
| Sistem Operasi | realme UI berbasis Android 16 |
| Fitur AI | AI Gaming Partner, AI Outdoor Mode, AI Eraser, AI Clear Face, AI Image Matting |
| Ketahanan | MIL-STD-810H, ArmorShell Protection, IP64 |
| Warna | Phantom Navy, Rally White |
Spesifikasi Singkat realme P4 Lite
| Spesifikasi | Detail |
| Layar | 6,8 inci HD+ Ultra Smooth Display 120Hz |
| Chipset | UNISOC T7250 |
| RAM | Dynamic RAM hingga 12 GB (4 GB + 8 GB) |
| Penyimpanan | Hingga 256 GB |
| Baterai | 7.000 mAh Titan Battery |
| Fast Charging | 15W Fast Charging |
| Reverse Charging | 6W Reverse Charging |
| Sistem Pendingin | 10.000 mm² Graphite Cooling System |
| Sistem Operasi | realme UI berbasis Android 16 |
| Fitur AI | AI Gaming Partner |
| Ketahanan | MIL-STD-810H, ArmorShell Protection, IP64 |
| Warna | Titan Grey, Pulse Purple |





